| A | AB Atlas, Stockholm, Nya AB Atlas, Stockholm |
| A&KSM | Andersson & Karlins Smides- och Mek. verkstad, Krylbo |
| AB | Ahlgren, Bäckseda |
| ABn | Arne Bengtsson, Glimåkra |
| ABS | Andrew Barclay Sons & Co, Glasgow, Skottland |
| ABV | AB Vägförbättringar |
| AC | Alexander Chaplin & Co, Engineers, Cramstone Engine Works, Glasgow, England |
| AD | Austro-Daimler, Österreichische Daimler-Motoren AB, Wien, Österrike |
| Adler | Adler Fahrradwerke vorm. Heinrich Kleyer AG, Frankfurt am Main, Tyskland |
| ADS | AD. Strüwer Gmbh Aggregatebau, Hamburg, Tyskland |
| AE | Avonside Engine Comp., Bristol, Storbritannien |
| AEG | Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft, Berlin, Tyskland |
| AGJ | Anten-Gräfsnäs J (museibana) |
| AGV | AB Gävle Vagnverkstad, Gävle |
| AHä | AB Härnöverken, Härnösand |
| Ail | se HE |
| AJMA | AB Järnvägsmateriel |
| AKS | A. Karlssons, Smidesverkstad, Storsjö |
| Albin | L.A. Larssons Gjuteri & Mek. verkstad, Kristinehamn |
| AOJ | Anneberg-Ormaryds J |
| AS | Armstrong Siddley, England |
| ASEA | Allmänna Svenska Elektriska AB, Västerås |
| ASJF | AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Falun |
| ASR | August Svensson, Randseröd |
| ASSI | ? |
| AVB | Aska VedBana, Vadstena (hobbybana) |
| |   |
| B | Se BM |
| BAB | Billeruds AB |
| BB | Berg & Co Mek. Verkstads AB, Lindesberg |
| BBJ | Borgholm-Böda J |
| Bdf | Vauxhall Motors Ltd., Luton, Bedfordshire, Storbritannien, se VMV |
| Bfd | Bedford (fullständigt företagsnamn?) |
| BG | Bolidens Gruv AB, Boliden |
| BH | Black Hawthorn & Co, Gateshead, England |
| BHMV | Bröd. Håkanssons Mek. Verkstad, Tingsryd |
| BJ | Bergslagernas J |
| BJE | Bröd. Johanssons Mek. Verkstad, Eneryd, Velanda |
| BJs | Bergslagernas Järnvägssällskap |
| BK | B. Kroll & Co, Reinbek, Hamburg, Tyskland |
| BKB | Blekinge Kustbanor |
| BKJ | Bånghammar-Klotens J |
| BLHJ | Bjärred-Lund-Harlösa J |
| BLJ | Byvalla-Långshyttans J |
| BM | AB Bolinder Munktell, Eskilstuna |
| BMJ | Brunnsmossens Järnväg (museibana), senare IBMB |
| BoG | Bo Gyllenberg |
| Bol | AB J & C G Bolinders Mekaniska Verkstad, Stockholm |
| Bor | August Borsig, Berlin-Tegel, Tyskland |
| BP | Beyer, Peacock & Co, Manchester, England |
| BPA | Byggnads Produktion AB (?) |
| Br | Maschinen- und Armaturenfabrik vorm. H. Breuer & Co, Frankfurt am Main-Höchst, Tyskland |
| Br | Breuer-Werke Gmbh, Frankfurt am Main, Tyskland |
| BSG | Berglunds Smedja, Gysinge |
| BSMV | Bröd. Sandbergs Mek. Verkstad, Kumla |
| BTJ | Bredåkra-Tingsryds J |
| BYCF | Byggnadscentralförrådet, en avdelning under SJ som ägde ett flertal byggnadslok |
| BöB | Bödabanan, senare BÖSJ |
| BÖSJ | Böda Skogsjärnväg |
| |   |
| C | Cummins Engine Company Inc., Columbus IN, USA |
| Ca | se EWL |
| Cat | Caterpillar Tractor Co, Engine Division, Peoria IL, USA |
| CF | Chapman & Furneaux Ltd., Gateshead, Northumberland, Storbritannien |
| Ch | Chevrolet Motor Co (General Motors Corp.), Detroit MI, USA |
| CHJ | Kristianstad-Hässleholms J |
| Chrz | Pierswa Fabryka Lokomotywi, Chrzanow, Polen |
| Ci | SA André Citroen, Paris, Frankrike |
| CKMV | C. Karlssons Mek. Verkstad |
| CO | AB Chr. Olsson, Stockholm |
| CTJ | ? |
| |   |
| D | Diepholzer Maschinenfabrik (Diema), Diepholz, Tyskland |
| DB | Deutsche Bundesbahn |
| Dec | Decauville Ainé, Petit-Bourg, Frankrike |
| Detroit | Se GM |
| DFB | Deutsche Feldbahn, organisation som byggde s.k. frontbanor under främst WW1 |
| DHdJ | Dala-Hälsinglands J |
| DJ | Dalslands J |
| DK | Dick, Kerr & Co Ltd., Britannia Works, Kilmarnock, Skottland |
| DM | Demag AG, Duisburg, Tyskland |
| Do | ? |
| Dom | Domnarvets Järnverk, Domnarvet |
| DONJ | Dala-Ockelbo-Norrsundets J |
| Dor | W.H. Dorman & Co Ltd., Bedford, England |
| DS | Dahlströms Smedja, Gamleby |
| DSB | Danske Statsbaner |
| DWK | Deutsche Werke AG, Kiel, Tyskland |
| |   |
| E | Maschinenfabrik Esslingen, Esslingen, Tyskland |
| EBW | E.B. Wilson & Co Railway Foundry, Leeds, England |
| EE | English Electric Co Ltd., Dick kerr Works, Preston, England |
| EJ | Enskilda järnvägar |
| EJB | Einar Johansson Bil & Motorverkstad, Sala |
| Ele | Elektromekano, Helsingborg |
| ESAB | Elektriska Svetsnings AB, Laxå |
| Esb | Esbjergs Jernstøberi, Esbjerg, Danmark |
| EWL | E.W. Lundströms Mekaniska Verkstads AB, Limhamn |
| |   |
| F | Freudenstein & Co AG, Berlin & Dortmund, Tyskland |
| Fa | Farymann-Diesel, Lampertheim, Rhein bei Mannheim, Tyskalnd |
| Fairlie | Fairlie, England |
| FCH | F.C. Hibberd & Co Ltd., London, Storbritannien |
| FE | Falcon Engine Co, Loughborough, England |
| FEA | Förenade Elektriska AB, Ludvika |
| FJ | Fletcher, Jennings & Co, Whitehaven, England |
| FLJ | Frövi-Ludvika J |
| FMBM | Frövi Maskin och BruksbaneMuseum |
| Fo | Ford Motor Co, Detroit MI, USA |
| Fri | A/S Frichs, Århus, Danmark |
| Fs | Ford Motor Co, Dagenham, Storbritannien (Fordson) |
| FUJ | Falköping-Uddagårdens J |
| FW | Fox, Walker & Co, Atlas Engine Works, Bristol, England |
| FWÖJ | Fogelsta-Wadstena-Ödeshögs J |
| |   |
| G | Gmeinder & Co Lokomotiven & Maschinenfabrik, Mosbach, Tyskland |
| GBBJ | Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum, museibana |
| GBJ | Göteborg-Borås J |
| GDJ | Gävle-Dala J |
| GE | General Electric, USA |
| GFJ | Gruvgården-Fors J |
| GFK | AB Gotlands Förenade Kalkbrott, bildat 1955 |
| GH | Gibb & Hogg, Airdrie, Skottland |
| GHJ | Gärds Härads J |
| GIA | Grängesbergs Industrivaru AB, Grängesberg |
| GM | General Motors Detroit Diesel, Allison Divison, Detroit, USA |
| GSJ | Göteborg-Särö J |
| GSV | Gustafssons Smedja, Vislanda |
| Gü | Mecklenburgische Maschinen- un Wagenbau AG, Güstrow, Tyskland |
| |   |
| H | AB Hasselfors Bruk |
| H | Hudswell Clarke & Co Ltd., Leeds, Storbritannien |
| Ham | Hamar M. V., Norge |
| Han | Hannoversche Maschinenbau AG, Hannover (Hanomag), Tyskland |
| Hatz | Motorenfabrik Hatz Gmbh. & KO-KG, Rustorf, Tyskland |
| HB | Heinrich Bartz KG, Dortmund, Tyskland |
| Hb | Helsingborgs Mek. Verkstad, Helsingborg |
| H-B AB | Höganäs-Billesholms AB |
| HBA | Hellefors Bruks AB, Hällefors |
| HD | Harley-Davidson Motor Works Co Inc., Milwaukee, USA |
| HE | Hunslet Engine Co Ltd., Leeds, Storbritannien |
| Hen | Henschel & Sohn, Kassel, Tyskland |
| Hess | Hesselman? |
| HFJ | Hällefors-Fredriksbergs J |
| HH | Henry Hughes, Loughborough, Storbritannien |
| HHJ | Hälsingborg-Hässleholms J |
| HHyJ | Höör-Hörby J |
| HL | R & W Hawthorn, Leslie & Co, Newcastle-on-Tyne, England |
| HLJ | ? |
| HM | Hesselman (tillverkade inte egna motorer) |
| HMJ | Hässleholm-Markaryds J |
| HMMJ | Hallsberg-Motala-Mjölby J |
| HNJ | Halmstad-Nässjö J |
| Hof | SKF/Hofors Bruk, Hofors |
| HRRJ | Hälsingborg-Råå-Ramlösa J |
| HS | AB Hägglund & Söner, Örnsköldsvik |
| HSJ | Hjo-Stenstorps J |
| Hup | Hup Motor Car Corporation, Detroit, MI, USA |
| HVJ | Helsingborgs Veteranjärnväg, senare KLJmf |
| HWJ | Hultsfred-Västerviks J |
| HvMJ | Hvetlanda-Målilla J |
| HvSJ | Hvetlanda-Sävsjö J |
| |   |
| IBMB | Industribanemuseet Blixterboda, senare IBMF |
| IBMF | Industribanemuseet Frövi, senare MF |
| ID | AB Industridiesel, Stockholm |
| ITAB | ? |
| |   |
| JAP | J.A. Prestwitch & Co Ltd., Tottenham, England |
| JB | John Bergman & Son mekanisk verkstad, Motala |
| JCC | Johnson Construction Company |
| JD | John Deere & Co, Moline, USA |
| JGJ | Jönköping-Gripenbergs J |
| JJ | Arn. Jung Lokomotivfabrik Gmbh, Jungenthal, Tyskland |
| JLJ | Johannisberg-Ljungaverks J |
| JMJ | Jularbo-Månsbo J |
| JMV | AB Jönköpings Motorfabrik, Jönköping |
| JTE | Jones Turner & Evans, Warrington, England |
| JTJ | Jädraås-Tallås Järnväg, museibana |
| JW | Jenbacher Werke AG, Jenbach, Österrike |
| JÅÅJ | Järnvägssällskapet Åmål-Årjäng |
| |   |
| K | Fried. Krupp Gmbh, Essen, Tyskland |
| KBJ | Kalmar-Berga J |
| KC | Lokomotivenfabrik Krauss & Co, München, Tyskland |
| KDJ | Kulltorp-Djuråsens Järnväg, hobbybana |
| KF | Kooperativa Förbundet |
| KG | Kalinins Grävmaskinverkstad, Kalinin, Ryssland |
| KHD | Gasmotorenfabrik Deutz AG, Köln, Tyskland |
| KIJ | Kristianstad-Immelns J |
| KJ | Kalmar J |
| KjBJ | Kjevlinge-Barsbäckshamns J? |
| KJmf | Kalmar Järnvägars museiförening |
| KLJ | Kosta-Lessebo J |
| KMH | Rudolf Kröhnke Maschinenfabrik, Hamburg-Harburg, Tyskland |
| KMV | Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö |
| KNJ | Krylbo-Norbergs J |
| Krh | Kristinehamns Mek. verkstad, Kristinehamn |
| KRJ | Klippan-Röstånga J |
| KTJ | Västra Klagstorp-Tygelsjö J |
| KUJ | Köping-Uttersbergs J |
| KVAB | Kalmar Verkstads AB, Kalmar |
| KVBJ | Karlshamn-Vislanda-Bolmens J |
| KWJ | Karlshamn-Vislanda J? |
| KVt | Kalmar Veterantåg, Kalmar |
| KYJ | Kumla-Yxhults J |
| Kä | Kämper-Motoren Gmbh., Berlin-Marienfelde, Tyskland |
| |   |
| L | R.A. Lister & Co Ltd., Dursley, Storbritannien |
| L&HJ | Landskrona & Hässleholms J |
| L&R | Luth & Roséns Elektriska AB, Stockholm |
| LaKJ | Landskrona-Kävlinge J |
| LBB | Lindfors-Bosjön Banan |
| LBJ | Lund-Bjärreds J |
| LCJ | Ljungbyholm-Carlslunda |
| LD | ? |
| LE | Lambert Express, Köping? |
| Li | Lindås Gjuteri & Formfabriks AB, Lindås |
| LIMO | Linköpings Motorverkstad, Linköping |
| LJ | Lidköpings J |
| Lj | Ljunggrens Verkstads AB, Kristianstad |
| LKAB | Luossavaara-Kiirunavaara AB |
| LKJ | Lund-Kävlinge J |
| LKM | LOWA Lokomotivbau Karl Marx, Babelsberg, Tyskland |
| LM | AB Lidans Motorverkstad, Lidköping |
| LNJ | Länna-Norrtälje J |
| Lok | Oy Lokomo, Tampere, Finland |
| LReJ | Lund-Revinge J |
| LRJ | Laxå-Röfors J |
| LSSJ | Lidköping-Skara-Stenstorps J |
| LT | AB Lindhs Torvmaskiner, Värnamo |
| LTJ | Lund-Trelleborgs J |
| LVL | Luleå Varv AB, Luleå |
| LyJ | Lysekils J |
| |   |
| M&P | Mather & Platt Ltd., Engineers, Park Works, Manchester,England |
| Maf | J.A. Maffei AG, München, Tyskland |
| Mag | Elektriska AB Magnet, Ludvika |
| MAK | Maschinenbau Kiel AG, Kiel-Friedrichsort, Tyskland |
| MAN | Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, Tyskland |
| Manc | Mancha Works Co, USA |
| Mannheim | Se MAN? |
| MaSJ | Marma-Sandarne J |
| MaWJ | Matfors-Wattjoms J |
| MB | Daimler-Benz AG, Stuttgart, Tyskland (Mercedes-Benz) |
| MBJ | Malmö-Billesholms J |
| MBlJ | Mellersta Blekinge J |
| MBV | Malmbanans Vänner, museibana, Luleå |
| ME | Mossens Redskapsfabrik, Binningeby, Edsbro |
| Meadow | se ASJF |
| MEJ | Mårdsunds Enskilda Järnväg, Mattmar, hobbybana, troligen riven |
| MF | Frövi Maskin- och Bruksbanemuseum, senare FMBM |
| MfGDJ | Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg, Falun |
| MfKLJ | Museiföreningen Klippan-Ljungbyheds Järnväg |
| MfMaVJ | Museiföreningen Matfors-Vattjoms Järnväg |
| MfWFJ | Museiföreningen Wadstena-Fogelsta Järnväg, Vadstena |
| MfÖSJ | Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar, Kristianstad |
| MGJ | Malmö-Genarps J |
| MHJ | Malma-Haggårdens J |
| MJ | Munkedals J |
| MKJ | Mariestad-Kinnekulle J |
| MLJ | Malmö-Limhamns J |
| MlSlJ | Mellersta Södermanlands J |
| MMV | AB Morinders Verkstäder, Ljungby |
| Moyse | Etablissements Gaston Moyse La Courneuve, Paris, Frankrike |
| MS | Målaskogs Smedja, Målaskog |
| MSJ | Malmö-Simrishamns J |
| MSM | Mala Svetsningsverkstad, Mala |
| MTAB | Malmtrafik AB |
| MTJ | Malmö Trelleborgs J |
| Munk | T. Munktells Mekaniska Verkstad, Eskilstuna |
| MV | Motala Verkstad AB, Motala |
| MWC | Manning, Wardle & Co, Boyne Engine Works, Hunslet, Leeds, England |
| MWM | Motoren-Werke Mannheim AG (vormals Benz), Mannheim, Tyskland |
| Mx | Metex Mekaniska AB, Kärrgruvan |
| MYJ | Malmö-Ystads J |
| MÅJ | Mönsterås J |
| MÖJ | Mellersta Östergötlands J |
| MöToJ | Malmö-Tomelilla J |
| |   |
| N | ? |
| NAEJ | Nättraby-Alnaryd-Eringsboda J |
| NAJ | Nättraby-Alnaryds J |
| NB | AB Nyhammars Bruk, Nyhammar |
| NBJ | Nora Bergslags J |
| NBM | Nora Bil- & Motorverkstad, Nora |
| NBsJ | Se NBJ |
| NBVJ | Nora Bergslags Veteranjärnväg |
| NCB | Norrlands Skogsägares Cellulosa AB |
| NFEA | Nya Förenade Elektriska AB, Ludvika |
| NGJ | Närsen-Gråntjärns Järnväg, Dala-Floda, hobbybana |
| NH | Nydqvist & Holm AB, Trollhättan |
| NJA | Norrbottens Järnverks AB, Luleå |
| NJAB | Nordiska Järnvägsbyggnads AB |
| NKJ | Nora-Karlskoga J |
| NKlJ | Nordmark-Klarälvens J |
| NNM | Noord Nederlandsche Machinefabriek B.V., Holland |
| NOHAB | Nydqvist & Holm AB, Trollhättan. Förkortas NH i loklistorna. |
| NOJ | Nässjö-Oskarshamns J |
| NrSlJ | Norra Södermanlands J |
| NsHJ | Näs-Horndals J |
| NSJ | Se NrSJ |
| NW | Nashmyth, Wilson & Co, Patricroft, Manchester, Englan |
| Nyk | Nyköpings Mekaniska Werkstad, Nyköping |
| NÖJ | Norra Östergötlands J |
| |   |
| O&R | Olsson & Rosenlunds AB, Stockholm |
| OB | Motorenfabrik Oberursel AG, Oberursel, Frankfurt am Main, Tyskland |
| OBJ | Ohs Bruks Järnväg, museibana |
| Oe | Oerlikon, Nantes, Frankrike |
| OEJ | Oskarslunds Enskilda Järnväg, Frövi |
| OFWJ | Oxelösund-Flen-Westmanlands J |
| OHJ | Orsa-Härjeådalens J |
| OJA | Oxelösunds Järnverks AB |
| OK | Orenstein & Koppel, Berlin, Tyskland |
| OKB | Ostkustbanan |
| OKBv | Ostkustbanans vänner?, museibana |
| OKJ | Olov Kalderéns Järnvägssamling |
| OLJ | Oxkullens Lokala Järnväg, hobbybana |
| OV | AB Oskarshamns Varv, Oskarshamn |
| |   |
| P | Petter, McLaren, England |
| PB | Pehrssons Bilverkstad, Perstorp |
| PC | H.K. Porter Company Inc., Pittsburg, PA, USA |
| Pe | AB Pentaverken, Skövde |
| PFJ | Pålsboda-Finspångs J |
| Pk | Perkin Engines Ltd., Peterborough, England |
| PKP | Polskie….? Polska statens järnvägar |
| PLM | AB Plåtmanufaktur |
| PM | Pedershåb Maskinfabrik? |
| PML | Petter, Mc Laren |
| PS | Peckett & Sons Ltd., Atlas Locomotive Works, St. George, Bristol, England |
| Pu | Puch-Werke AG, Graz, Österrike |
| |   |
| RB | Roslagsbanan |
| RH | Ruston & Hornsby Ltd., Lincoln, England |
| RHJ | Ronehamn-Hemse J |
| RI | Rottne Industri AB, Rottne |
| RLJ | Risten-Lakviks Järnväg, museibana |
| RLW | Richmond Locomotive Works, Richmond VA, USA |
| RM | Rheiner Maschinenfabrik Windhoff AG, Rheine/Westfalen, Tyskland |
| RMM | Rudolf Meyer, Mülheim/Ruhr, Tyskland |
| RMV | Rydaholms Mek. Verkstad |
| RR | Rolls Royce Motors Ltd., England |
| RS | Robert Stephenson & Co, Newcastle, England |
| RTM | Ruhrthaler Maschinenfabrik, Schwartz & Dyckenhoff KG, Mühlheim/Ruhr, Tyskland |
| |   |
| S | Christoph Schöttler Maschinenfabrik Gmbh., Diepholz (Schöma), Tyskland |
| Sa | Saalasti Oy, Helsingfors, Finland |
| SABM | S.A. Bernard-Moteurs, Frankrike |
| SAJ | Skövde-Axvalls J |
| SAK | Statens Arbetsmarknadskommission, Statens Arbetslöshetskommission? |
| SASS | Spårvägs AB Sundsvall-Skön, Sundsvall |
| Sb | Söderbloms Gjuteri AB, Eskilstuna |
| SbhJ | Säbyholms J |
| SBJ | |
| SCA | Svenska Cellulosa AB |
| SCG | Skånska Cementgjuteriet AB |
| Sch | Berliner Maschinenbau AG vorm. L. Schwartzkopff, Berlin, Tyskland (förkortas ibland BMAG) |
| SCR | S.C. Remarul, Cluj Napoca, Rumänien |
| SD | Strömsnäs Bruks AB, Delary |
| SDJ | Södra Dalarnes J |
| Se | Motorenfabrik München-Sendling, München, Tyskland |
| SE | Svenska Elektrobil AB, Stockholm |
| SEAG | Siegener Eisenbahnbedarf AG, Siegen, Tyskland |
| SEJ | Sollentuna Enskilda Järnväg, museibana, nedlagd och riven |
| Sen | Sentinel, England (?) |
| SENTAB | Svenska Entreprenad AB |
| SGA | Svenska Gummifabriks AB |
| SHJ | Skåne-Hallands J |
| SIAB | Svenska Industribyggen AB |
| SiMV | Siljansnäs Mek. Verkstad |
| SIS | Smedbolaget i Skövde |
| SJ | Statens Järnvägar |
| SJB | Statens Järnvägsbyggnader |
| SjöMV | Sjölanders Mek. Verkstad, Osby |
| Sk | AB Skanidaverken, Lysekil |
| SKB | Stora Kopparbergs Bergslags AB, senare STORA |
| SkC | Skånska Cement AB |
| SKF | Svenska Kullagerfabriken |
| SkJ | Skånska Järnvägar, Brösarp, museibana |
| SkLJ | Skara-Lundsbrunns Järnväg, museibana |
| SKÅJ | Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg |
| SL | AB Storstockholms Lokaltrafik |
| SLJ | Spånga-Lövsta J |
| SM | Sächsische Maschinenfabrik, vorm. Richard Hartmann, Chemnitz, Tyskland |
| SMF | Sala Maskinfabriks AB, Sala |
| SMV | Selanders Mek. Verkstad, Bjärnum |
| SNJ | Stockholm-Nynäshamns J |
| SOEJ | Sölvesborg-Olofström-Älmhults J |
| Sp | Spoorijzer N.V., Delft, Holland |
| SPJ | ? |
| SR | Sharp, Roberts, Manchester, England |
| SRJ | Stockholm-Roslagens J |
| SRJmf | Stockholm-Roslagens Järnvägars museiförening? |
| SS | Stockholms Spårvägar |
| SS | Sharp, Stewart & Co Ltd., Manchestser, England |
| SSA | Svenska Sockerfabriks AB |
| SSAB | Svenskt Stål AB |
| SSJ | Skåne-Smålands J |
| SSLidJ | Stockholm-Södra Lidingöns J |
| SSnJ | Stockholm-Saltsjöns J |
| SSS | Svenska Spårvägssällskapet, Malmköping |
| SSv | AB Stockholms Spårvägar, Stockholm |
| SSW | Siemens-Schuckert-Werke Gmbh, Nürnberg, Tyskland |
| STAB | Svenska Tändsticks AB |
| STF | Svensk Torvförädling AB |
| STJ | Skara-Timmersdala J |
| StLyJ | Stora Lundby Järnvägsmuseum, senare AGJ |
| StV | Stockaryds Mek. Verkstad, Stockaryd |
| SV | AB Scania-Vabis (från 1969: Saab-Scania AB), Södertälje |
| SWB | Stockholm-Västerås-Bergslagens J |
| SVJ | Sävsnäs J |
| Sx | Motor Rail Ltd., Simplex Works, Bedford, England |
| SÅS | Stockholms Ånglokssällskap |
| Sä | AB Seffle Motorverkstad, Bröderna Bruce, Säffle |
| SäNJ | Sävsjöström-Nässjö J |
| |   |
| T | Tidaholms Bruks AB, Tidaholm |
| TGDG | Trafikförvaltningen Gävle-Dala-Göteborg? |
| TGO | Trafik AB Grängesberg-Oxelösund |
| TGOJ | Trafikförvaltningen Grängesberg-Oxelösunds J |
| TJF | Tjustbygdens Järnvägsförening, Västervik |
| Tu | Turner Motormanufacturing Company Ltd., Wolverhampton, Staffordshire, Storbritannien |
| TUNKO | Tunnelkonsortiet HB. Ett konsortium bestående av John Mattsson Byggnads AB, Nya Asfalt AB och AB Armerad Betong som byggde Bolmentunneln |
| |   |
| UEJ | Uppsala-Enköpings J |
| UF | Ulf Fjeld |
| UGJ | Uppsala-Gävle J |
| UHB | Uddeholmsbolaget |
| UJ, UWJ | Ulricehamns J |
| ULB | Uddevalla-Lelången Banan |
| UML | ? |
| Unimog | Mercedes-Benz Gaggenau AG, Karlsruhe, Tyskland; Unimog |
| UWHJ | Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga J |
| |   |
| W | Motor Corporation Milwaukee, Milwaukee, Wisconsin, USA |
| Wa | Vara Gjuteri & Mek. Verkstad, Vara |
| Val | Valmet Oy, Tampere, Finland |
| Warszawa | Warszawska Spola Akcyjna Budowy, Parowozów, Polen |
| VB | Vikbolandsbanan |
| VBHJ | Varberg-Borås-Herrljunga J |
| WBJ | Varberg-Borås J |
| WBlJ | Västra Blekinge J |
| WbÄJ | Varberg-Ätrans J |
| WC | Whiting Corp., Illinois, USA |
| VCJ | Västra Centralbanan |
| VDM | Vereignisse Deutsche Metallwerke AG, Tyskland, se LT |
| We | Westinghouse Electric Manufacturing Co, East Pittsburg, PA, USA |
| WESCO | AB Wilh. Sonesson & Co, Malmö |
| WFJ | Wadstena-Fogelsta J |
| VFK | AB Västergötlands Förenade Kalkindustrier |
| VFÖJ | FWÖJ eller VÖJF? |
| VG | AB Vaggerydsgrävare, Skillingaryd |
| WGB | W.G. Bagnall Ltd., Castle Engine Works, Stafford, England |
| VGJ | Västergötland-Göteborgs J |
| ViBJ | Vislanda-Bolmens J |
| ViW | Villiers, Wrigleys, England |
| Vk | AB Slipmaterial, Västervik |
| VL | ? |
| VM | Vieille Montagne, Zinkgruvan |
| VM | Vieille Montagne, Åmmeberg |
| VMF | Vagn- och Maskinfabriks AB, Falun |
| WMJ | Vikern-Möckelns J |
| VMV | Vislanda Mekaniska Verkstad, Vislanda |
| VNMV | Varbergs Nya Mekaniska verkstad, Varberg |
| Vo | AB Volvo, Göteborg |
| VoV | Väg och Vatten |
| WP | Whitre & Poppe |
| VR | Valtionrautatiet, Finska statsbanorna |
| VS | Vagnfabriks AB i Södertälje |
| VSBJ | Väderstad-Skänninge-Bränninge J |
| Vulcan | Maskinfabrik Vulcan, Maribo, Danmark |
| VW | Volkswagenverk AG, Wolfsburg, Tyskland |
| WW1 | Första världskriget |
| WW2 | Andra världskriget |
| WÅB | Västervik-Åtvidaberg-Bersbo J |
| VÅJ | Växjö-Åseda J? |
| WÖJ | Wadstena-Ödeshögs J, senare FWÖJ |
| VÖJF | Västra Östergötlands Järnvägsförening, senare MfWFJ |
| |   |
| YE | Yorkshire Engine Co, Meadowhall, England |
| YEJ | Ystad-Eslövs J |
| YH | Yngve Holmgren |
| YI | Yrkesinspektionen |
| |   |
| Zagro | Zagro Bahn- und Baumaschinen Gmbh, Bad Rappenau-Grombach, Tyskland |
| Zob | L. Zobel Maschinen & Dampfkesselfabrik, Bromberg, Tyskland |
| |   |
| Å | AB Åsbrink & Co, Göteborg |
| ÅA | AB Åbjörn Andersson, Svedala |
| ÅF | Ångpanneföreningen |
| |   |
| ÖBlJ | Östra Blekinge J |
| ÖCJ | Östra Centralbanan |
| ÖF | Östra Frölunda, smedja |
| ÖJ | Ölands J |
| ÖKJ | Örkaggens Järnväg |
| ÖSlJ | Östra Södermanlands Järnväg, Mariefred, museibana |